Oposiciones

Volver
15 Nov 2005
Oposiciones Terminada la oposición al Cuerpo de Abogados del Estado, año 2005.

Está es la lista de notas final de la Oposición de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado que se ha desarrollado durante el año 2005, una vez terminado su quinto ejercicio.

A su vez, en el enlace adjunto se muestran los destinos, todos fuera de Madrid, que se han ofrecido a los nuevos compañeros y que se han elegido esta mañana en Ayala, 5.

POR ORDEN DE LISTA.

15 TABOADA GARCÍA, Alba María 18,50 18,80 7,50 24,00 17,51 TOTAL: 86,31
22 VÁZQUEZ MILLÁN, María del Pilar 19,00 23,50 5,50 25,00 17,55 TOTAL: 90,55
30 ZABALA GUADALUPE, Juan José 19,10 21,50 5,00 22,70 27,00 TOTAL: 95,30
38 ARANDA CARLES, Bárbara 24,00 21,50 5,00 24,00 17,55 TOTAL: 92,05
40 ARMENDÁRIZ IÑIGO, Juan Martín 25,30 20,50 5,20 25,00 22,00 TOTAL: 98,00
45 AUSET DOMPER, Alejandro Lorenzo 27,10 20,70 5,10 25,00 17,55 TOTAL: 95,45
46 AYALA DE LA TORRE, José María 26,00 24,00 5,00 18,50 17,55 TOTAL: 91,05
57 BUENO SÁNCHEZ, José Miguel 20,00 18,30 6,00 18,50 25,00 TOTAL: 87,80
72 CODES CALATRAVA, Gerardo 22,00 19,20 5,80 17,51 17,55 TOTAL: 82,06
87 DOMÍNGUEZ SIDERA, Juan Luis 25,00 25,10 5,00 22,70 17,55 TOTAL: 95,35
129 GUINOT BARONA, María 28,00 25,10 6,80 22,70 17,55 TOTAL: 100,15
131 HERNÁNDEZ RIVERA, Carlos 24,00 21,30 6,50 21,50 17,55 TOTAL: 90,85
134 HERRANZ VEGA, Mariano Maximiliano 25,20 21,10 5,00 17,51 17,55 TOTAL: 86,36
140 JURADO RIPOLL, José Antonio 25,20 18,50 5,50 17,51 26,50 TOTAL: 93,21
146 LÓPEZ SENOVILLA, María Amparo 25,00 25,00 6,20 24,00 17,55 TOTAL: 97,75
161 MAZA MILLÁN, Mario 23,00 23,00 5,20 22,70 17,55 TOTAL: 91,45
167 MOYA LAMBARRI, Javier 23,75 18,20 5,00 19,20 27,00 TOTAL: 93,15
194 RECUERO SÁEZ, María Paz 27,80 25,20 7,00 17,70 17,51 TOTAL: 95,21
200 ROMERO SÁNCHEZ, Juan Ignacio 28,00 23,00 5,00 19,00 25,20 TOTAL: 100,20
202 RUBIO GONZÁLEZ, Alejandro 26,60 23,00 7,70 22,70 17,55 TOTAL: 97,55


POR ORDEN DE PUNTUACIÓN TOTAL.

200 ROMERO SÁNCHEZ, Juan Ignacio 28,00 23,00 5,00 19,00 25,20 TOTAL: 100,20
129 GUINOT BARONA, María 28,00 25,10 6,80 22,70 17,55 TOTAL: 100,15
40 ARMENDÁRIZ IÑIGO, Juan Martín 25,30 20,50 5,20 25,00 22,00 TOTAL: 98,00
146 LÓPEZ SENOVILLA, María Amparo 25,00 25,00 6,20 24,00 17,55 TOTAL: 97,75
202 RUBIO GONZÁLEZ, Alejandro 26,60 23,00 7,70 22,70 17,55 TOTAL: 97,55
45 AUSET DOMPER, Alejandro Lorenzo 27,10 20,70 5,10 25,00 17,55 TOTAL: 95,45
87 DOMÍNGUEZ SIDERA, Juan Luis 25,00 25,10 5,00 22,70 17,55 TOTAL: 95,35
30 ZABALA GUADALUPE, Juan José 19,10 21,50 5,00 22,70 27,00 TOTAL: 95,30
194 RECUERO SÁEZ, María Paz 27,80 25,20 7,00 17,70 17,51 TOTAL: 95,21
140 JURADO RIPOLL, José Antonio 25,20 18,50 5,50 17,51 26,50 TOTAL: 93,21
167 MOYA LAMBARRI, Javier 23,75 18,20 5,00 19,20 27,00 TOTAL: 93,15
38 ARANDA CARLES, Bárbara 24,00 21,50 5,00 24,00 17,55 TOTAL: 92,05
161 MAZA MILLÁN, Mario 23,00 23,00 5,20 22,70 17,55 TOTAL: 91,45
46 AYALA DE LA TORRE, José María 26,00 24,00 5,00 18,50 17,55 TOTAL: 91,05
131 HERNÁNDEZ RIVERA, Carlos 24,00 21,30 6,50 21,50 17,55 TOTAL: 90,85
22 VÁZQUEZ MILLÁN, María del Pilar 19,00 23,50 5,50 25,00 17,55 TOTAL: 90,55
57 BUENO SÁNCHEZ, José Miguel 20,00 18,30 6,00 18,50 25,00 TOTAL: 87,80
134 HERRANZ VEGA, Mariano Maximiliano 25,20 21,10 5,00 17,51 17,55 TOTAL: 86,36
15 TABOADA GARCÍA, Alba María 18,50 18,80 7,50 24,00 17,51 TOTAL: 86,31
72 CODES CALATRAVA, Gerardo 22,00 19,20 5,80 17,51 17,55 TOTAL: 82,06


Documentos adjuntos



Sitio web patrocinado por: